+ Trụ sở chính - Cơ sở đào tạo: Số 58 Lê Văn Hiến, phường Đức Thắng,
quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội.
+ Cơ sở đào tạo: Số 69 đường Đức Thắng, phường Đức Thắng, quận Bắc Từ
Liêm, TP. Hà Nội.
+ Cơ sở đào tạo: Số 19 ngõ Hàng Cháo, phường Cát Linh, Quận Đống Đa,
TP. Hà Nội.
+ Cơ sở đào tạo: Số 179 Đội Cấn, phường Đội Cấn, quận Ba Đình, TP. Hà
Nội.
1. Thời gian nộp hồ sơ
- Xét tuyển thẳng theo quy chế của Bộ GD&ĐT:
- Xét tuyển kết hợp
- Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025
2. Đối tượng tuyển sinh
3. Phạm vi tuyển sinh
4. Phương thức tuyển sinh
4.1. Phương thức xét tuyển
4.2. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện ĐKXT
5. Học phí
Học phí dự kiến năm học 2025-2026:
Từ những năm học sau học phí có thể thay đổi, nếu tăng thì không quá 10% so với năm học trước.
STT | MÃ XÉT TUYỂN | TÊN CHUYÊN NGÀNH | CHỈ TIÊU (Dự kiến) | TỔ HỢP XÉT TUYỂN |
A. Chương định hướng chứng chỉ quốc tế (3.300 chỉ tiêu) | ||||
1 | 7310104QT12.01 | Kinh tế đầu tư (Theo định hướng ACCA) | 50 | A01 D01 D07 |
2 | 7340101QT03.01 | Quản trị doanh nghiệp (Theo định hướng ICAEW CFAB) | 50 | |
3 | 7340115QT11.02 | Digital Marketing (theo định hướng ICDL) | 200 | |
4 | 7340116QT09.01 | Thẩm định giá và kinh doanh bất động sàn (Theo định hướng ACСA) | 50 | |
5 | 7340120QT15.01 | Kinh doanh quốc tế (Theo định hướng ICAEW CFAB) | 50 | |
6 | 7340201QT01.01 | Thuế và Quản trị thuế (Theo định hướng ACCA) | 50 | |
7 | 7340201QT01.06 | Hải quan và Logistics (theo định hướng FIATA) | 600 | |
8 | 7340201QT01.09 | Phân tích tài chính (theo định hướng ICAEW CFAB) | 350 | |
9 | 7340201QT01.11 | Tài chính doanh nghiệp (theo định hướng ACCA) | 700 | |
10 | 7340201QT01.15 | Ngân hàng (Theo định hướng ICAEW CFAB) | 50 | |
11 | 7340201QT01.19 | Đầu tư tài chính (Theo định hướng ICAEW CFAB) | 50 | |
12 | 7340301QT02.01 | Kế toán doanh nghiệp (theo định hướng ACCA) | 500 | |
13 | 7340301QT02.02 | Kế toán quản trị và Kiểm soát quản lý (Theo định hướng CMA) | 50 | |
14 | 7340301QT02.03 | Kế toán công (Theo định hướng ACСA) | 50 | |
15 | 7340302QT10.01 | Kiểm toán (theo định hướng ICAEW CFAB) | 500 | |
B. Chương trình chuẩn (2.700 chỉ tiêu) | ||||
6 | 7220201 | Tiếng Anh tài chính kế toán) | 160 | A01 D01 D07 |
7 | 7310101 | Kinh tế và quản lý nguồn lực tài chính | 80 | A00 A01 D01 D07 |
8 | 7310102 | Kinh tế chính trị - tài chính | 50 | |
9 | 7310104 | Kinh tế đầu tư | 150 | |
10 | 7310108 | Toán tài chính | 50 | |
11 | 7340101 | Quản trị doanh nghiệp; Quản trị kinh doanh du lịch | 160 | |
12 | 7340115 | Marketing | 80 | |
13 | 7340116 | Thẩm định giá và kinh doanh bất động sản | 80 | |
14 | 73402011 | Tài chính - Ngân hàng 1 (CN Thuế; Hải quan và Nghiệp vụ ngoại thương; Tài chính quốc tế) | 350 | |
15 | 73402012 | Tài chính - Ngân hàng 2 (CN Tài chính doanh nghiệp; Phân tích tài chính) | 300 | |
16 | 73402013 | Tài chính - Ngân hàng 3 (CN Ngân hàng; Đầu tư tài chính) | 180 | |
17 | 7340204 | Tài chính bảo hiểm | 80 | |
18 | 7340301 | Kế toán doanh nghiệp; Kế toán công | 460 | |
19 | 7340302 | Kiểm toán | 140 | |
20 | 7340403 | Quản lý tài chính công | 140 | |
21 | 7340405 | Tin học tài chính kế toán | 90 | |
22 | 7380101 | Luật kinh doanh | 50 | |
23 | 7460108 | Khoa học dữ liệu trong tài chính | 50 | |
24 | 7480201 | Trí tuệ nhân tạo trong tài chính kế toán | 50 |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Chỉ tiêu (Dự kiến) | Tổ hợp môn xét tuyển |
1 | 7340201DDP | Chương trình LKĐT mỗi bên cấp Một Bằng cử nhân DDP (Dual Degree Programme) | 120 | A00 A01 D01 D07 |
2 | 7340201TOULON | Bảo hiểm - Ngân hàng - Tài chính (Chương trình liên kết đào tạo với Trường Đại học Toulon, Cộng hòa Pháp) | 100 | |
3 | 7340301TOULON | Kế toán – Kiểm soát - Kiểm toán (Chương trình liên kết đào tạo với Trường Đại học Toulon, |Cộng hòa Pháp) | 100 |
STT | Mã xét tuyển | Tên chương trình, ngành, nhóm ngành xét tuyển | Chỉ tiêu | Tổ hợp môn xét tuyển |
1 | 7340301QT02.01PH | Kế toán doanh nghiệp (theo định hướng ACCA), phân hiệu TP. HCM | 100 | A01 D01 D07 |
2 | 7340302QT10.01PH | Kiểm toán (theo định hướng ICAEW CFAB), phân hiệu ТР. НСМ | 100 | |
3 | 7340115QT11.02PH | 120 |
STT | Mã xét tuyển | Tên chương trình, ngành, nhóm ngành xét tuyển | Chỉ tiêu | Tổ hợp môn xét tuyển |
1 | 73402011 | Tài chính - Ngân hàng 1 (CN Thuế; Hải quan và Nghiệp vụ ngoại thương; Tài chính quốc tể) | 350 | A00 A01 D01 D07 |
2 | 73402012 | Tài chính - Ngân hàng 2 (CN Tài chính doanh nghiệp; Phân tích tài chính) | 300 | |
3 | 73402013 | Tài chính - Ngân hàng 3 (CN Ngân hàng; Đầu tư tài chính) | 180 | |
4 | 7340301 | Kế toán doanh nghiệp; Kế toán công | 460 | |
5 | 7340302 | Kiểm toán | 140 | |
6 | 7340405 | Tin học tài chính kế toán | 90 | |
7 | 7460108 | Khoa học dữ liệu trong tài chính | 50 | |
8 | 7480201 | Trí tuệ nhân tạo trong tài chính kế toán | 50 |
*Xem thêm: Các tổ hợp môn xét tuyển Đại học - Cao đẳng
Điểm chuẩn của Học viện Tài chính như sau:
STT |
Ngành |
Năm 2021 |
Năm 2022 | Năm 2023 | Năm 2024 | ||
Xét tuyển kết hợp và xét tuyển dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT |
Xét theo KQ thi TN THPT và xét tuyển kết hợp giữa chứng chỉ tiếng Anh Quốc tế với kết quả thi TN THPT |
Xét tuyển học sinh giỏi bậc THPT và xét tuyển dựa vào KQ thi đánh giá năng lực, đánh giá tư duy |
Xét tuyển KQ thi tốt nghiệp THPT và xét tuyển kết hợp giữa Chứng chỉ tiếng Anh quốc tế với KQ thi tốt nghiệp THPT |
Xét tuyển học sinh Giỏi dựa vào KQ học tập THPT |
Xét tuyển KQ thi tốt nghiệp THPT và xét tuyển kết hợp giữa Chứng chỉ tiếng Anh quốc tế với KQ thi tốt nghiệp THPT |
||
1 |
Ngôn ngữ Anh |
35,77 |
34,32 |
27,3 |
34,40 |
28,50 |
34,73 |
2 |
Kinh tế |
26,35 |
25,75 |
26,6 |
25,85 |
25,20 |
26,13 |
3 |
Quản trị kinh doanh |
26,70 |
26,15 |
26,3 |
26,17 |
26,70 |
26,22 |
4 |
Tài chính - ngân hàng 1 |
26,10 |
25,80 |
28,7 |
25,94 |
28,50 |
26,38 |
5 |
Tài chính - ngân hàng 2 |
26,45 |
25,80 |
28,2 |
26,04 |
29,00 |
26,85 |
6 |
Tài chính - Ngân hàng 3 |
|
25,45 |
27,2 |
25,80 |
29,50 |
26,22 |
7 |
Kế toán |
26,55 |
26,20 |
28,2 |
26,15 |
27,00 |
26,45 |
8 |
Hệ thống thông tin quản lý |
26,10 |
25,90 |
27,9 |
25,94 |
29,50 |
26,03 |
9 |
Hải quan và Logistics - CLC |
|
34,28 |
26,0 |
35,51 |
27,00 |
36,15 |
10 |
Phân tích tài chính - CLC |
|
33,63 |
29,2 |
34,60 |
26,90 |
35,36 |
11 |
Tài chính doanh nghiệp - CLC |
|
33,33 |
29,0 |
34,25 |
29,50 |
35,40 |
12 |
Kế toán doanh nghiệp - CLC |
|
32,95 |
27,0 |
34,01 |
29,50 |
34,35 |
13 |
Kiểm toán - CLC |
|
33,85 |
27,2 |
34,75 |
29,40 |
35,70 |
14 |
Digital Marketing - CLC |
|
|
|
|
|
35,31 |
Khi có yêu cầu thay đổi, cập nhật nội dung trong bài viết này, Nhà trường vui lòng gửi mail tới: tuyensinhso.com@gmail.com