1. Thời gian tuyển sinh
2. Đối tượng tuyển sinh
3. Phạm vi tuyển sinh
4. Phương thức tuyển sinh
4.1. Phương thức xét tuyển
Thi tuyển, xét tuyển hoặc kết hợp thi tuyển và xét tuyển
4.2. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện ĐKXT
* Xét tuyển thẳng theo quy định của Quy chế tuyển sinh
* Xét tuyển sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT
* Xét tuyển sử dụng kết quả học tập cấp THPT
* Xét tuyển sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT hoặc kết quả thi đánh giá năng lực, đánh giá chuyên biệt, kết hợp với kết quả thi các môn năng khiếu
* Xét tuyển sử dụng kết quả thi đánh giá năng lực (Đại học quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội và Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh)
5. Học phí
Học phí dự kiến với sinh viên chính quy; lộ trình tăng học phí tối đa cho từng năm:
STT | Mã ngành xét tuyển | Tên ngành tuyển sinh | Chỉ tiêu (Dự kiến) | Mã tổ hợp môn xét tuyển |
I | Hệ Sư phạm |
|||
1 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | 250 | M01: Văn, NK1 (Hát), NK2 (Kể chuyện theo tranh) M09: Toán, NK1 (Hát), NK2 (Kể chuyện theo tranh) |
2 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | 250 | B03: Toán, Sinh học, Ngữ văn C00: Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí C03: Ngữ văn, Toán, Lịch sử C04: Ngữ văn, Toán, Địa lí C14: Ngữ văn, Toán, Giáo dục công dân D01: Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh X01: Toán, Ngữ văn, GD Kinh tế và pháp luật |
3 | 7140204 | Giáo dục Công dân | 120 | C00: Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí C19: Ngữ văn, Lịch sử, Giáo dục công dân C20: Ngữ văn, Địa lí, Giáo dục công dân D66: Ngữ văn, Giáo dục công dân, Tiếng Anh X01: Toán, Ngữ văn, GD Kinh tế và pháp luật X25: Toán, GD Kinh tế và pháp luật, Tiếng Anh X70: Ngữ văn, Lịch sử, GD Kinh tế và pháp luật X74: Ngữ văn, Địa lí, GD Kinh tế và pháp luật X78: Ngữ văn, GD Kinh tế và pháp luật, Tiếng Anh |
4 | 7140205 | Giáo dục Chính trị | 50 | C00: Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí C19: Ngữ văn, Lịch sử, Giáo dục công dân C20: Ngữ văn, Địa lí, Giáo dục công dân D66: Ngữ văn, Giáo dục công dân, Tiếng Anh X01: Toán, Ngữ văn, GD Kinh tế và pháp luật X25: Toán, GD Kinh tế và pháp luật, Tiếng Anh X70: Ngữ văn, Lịch sử, GD Kinh tế và pháp luật X74: Ngữ văn, Địa lí, GD Kinh tế và pháp luật X78: Ngữ văn, GD Kinh tế và pháp luật, Tiếng Anh |
5 | 7140208 | Giáo dục Quốc phòng-An ninh | 50 | C00: Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí C19: Ngữ văn, Lịch sử, Giáo dục công dân C20: Ngữ văn, Địa lí, Giáo dục công dân D66: Ngữ văn, Giáo dục công dân, Tiếng Anh X01: Toán, Ngữ văn, GD Kinh tế và pháp luật X25: Toán, GD Kinh tế và pháp luật, Tiếng Anh X70: Ngữ văn, Lịch sử, GD Kinh tế và pháp luật X74: Ngữ văn, Địa lí, GD Kinh tế và pháp luật X78: Ngữ văn, GD Kinh tế và pháp luật, Tiếng Anh |
6 | 7140209 | Sư phạm Toán học | 170 | A00: Toán, Vật lí, Hóa học A01: Toán, Vật lí, Tiếng Anh |
7 | 7140210 | Sư phạm Tin học | 150 | A00: Toán, Vật lí, Hóa học C01: Ngữ văn, Toán, Vật lí D01: Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh X02: Toán, Ngữ văn, Tin học X26: Toán, Tin học, Tiếng Anh |
8 | 7140211 | Sư phạm Vật lý | 60 | A00: Toán, Vật lí, Hóa học A01: Toán, Vật lí, Tiếng Anh A02: Toán, Vật lí, Sinh học X07: Toán, Vật lí, Công nghệ công nghiệp |
9 | 7140212 | Sư phạm Hóa học | 60 | A00: Toán, Vật lí, Hóa học B00: Toán, Hóa học, Sinh học D07: Toán, Hóa học, Tiếng Anh |
10 | 7140213 | Sư phạm Sinh học | 60 | A02: Toán, Vật lí, Sinh học B00: Toán, Hóa học, Sinh học B01: Toán, Sinh học, Lịch sử B02: Toán, Sinh học, Địa lí B03: Toán, Sinh học, Ngữ văn D08: Toán, Sinh học, Tiếng Anh |
11 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | 200 | C00: Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí D01: Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh X70: Ngữ văn, Lịch sử, GD Kinh tế và pháp luật X78: Ngữ văn, GD Kinh tế và pháp luật, Tiếng Anh |
12 | 7140218 | Sư phạm Lịch sử | 80 | A07: Toán, Lịch sử, Địa lí A08: Toán, Lịch sử, Giáo dục công dân C00: Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí C03: Ngữ văn, Toán, Lịch sử C19: Ngữ văn, Lịch sử, Giáo dục công dân D14: Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh X17: Toán, Lịch sử, GD Kinh tế và pháp luật X70: Ngữ văn, Lịch sử, GD Kinh tế và pháp luật |
13 | 7140219 | Sư phạm Địa lý | 80 | C00: Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí C20: Ngữ văn, Địa lí, Giáo dục công dân D15: Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Anh X21: Toán, Địa lí, GD Kinh tế và pháp luật X74: Ngữ văn, Địa lí, GD Kinh tế và pháp luật X75: Ngữ văn, Địa lí, Tin học X77: Ngữ văn, Địa lí, Công nghệ nông nghiệp |
14 | 7140221 | Sư phạm Âm nhạc | 60 | N00: Văn, NK1 (Cao độ - Tiết tấu), NK2 (Hát/Nhạc cụ) N01: Toán, NK1 (Cao độ - Tiết tấu), NK2 (Hát/Nhạc cụ) |
15 | 7140246 | Sư phạm Công nghệ | 120 | A00: Toán, Vật lí, Hóa học A01: Toán, Vật lí, Tiếng Anh A02: Toán, Vật lí, Sinh học X07: Toán, Vật lí, Công nghệ công nghiệp X08: Toán, Vật lí, Công nghệ nông nghiệp X11: Toán, Hóa học, Công nghệ công nghiệp X12: Toán, Hóa học, Công nghệ nông nghiệp X27: Toán, Công nghệ công nghiệp, Tiếng Anh X28: Toán, Công nghệ nông nghiệp, Tiếng Anh |
16 | 7140247 | Sư phạm Khoa học Tự nhiên | 180 | A00: Toán, Vật lí, Hóa học A01: Toán, Vật lí, Tiếng Anh A02: Toán, Vật lí, Sinh học B00: Toán, Hóa học, Sinh học B08: Toán, Sinh học, Tiếng Anh D07: Toán, Hóa học, Tiếng Anh |
17 | 7140248 | Giáo dục pháp luật | 120 | C00: Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí C19: Ngữ văn, Lịch sử, Giáo dục công dân C20: Ngữ văn, Địa lí, Giáo dục công dân D66: Ngữ văn, Giáo dục công dân, Tiếng Anh X01: Toán, Ngữ văn, GD Kinh tế và pháp luật X25: Toán, GD Kinh tế và pháp luật, Tiếng Anh X70: Ngữ văn, Lịch sử, GD Kinh tế và pháp luật X74: Ngữ văn, Địa lí, GD Kinh tế và pháp luật X78: Ngữ văn, GD Kinh tế và pháp luật, Tiếng Anh |
18 | 7140249 | Sư phạm Lịch sử-Địa lý | 180 | C00: Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí C19: Ngữ văn, Lịch sử, Giáo dục công dân C20: Ngữ văn, Địa lí, Giáo dục công dân D14: Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh D15: Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Anh X70: Ngữ văn, Lịch sử, GD Kinh tế và pháp luật X74: Ngữ văn, Địa lí, GD Kinh tế và pháp luật |
19 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học (Tổ chức dạy và học bằng tiếng Anh) | 30 | B03: Toán, Sinh học, Ngữ văn C00: Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí C03: Ngữ văn, Toán, Lịch sử C04: Ngữ văn, Toán, Địa lí C14: Ngữ văn, Toán, Giáo dục công dân D01: Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh X01: Toán, Ngữ văn, GD Kinh tế và pháp luật |
20 | 7140209 | Sư phạm Toán học (Tổ chức dạy và học bằng tiếng Anh) | 30 | A00: Toán, Vật lí, Hóa học A01: Toán, Vật lí, Tiếng Anh |
II | Hệ Cử nhân |
|||
25 | 7480104 | Hệ thống thông tin | 50 | A00: Toán, Vật lí, Hóa học C01: Ngữ văn, Toán, Vật lí D01: Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh X02: Toán, Ngữ văn, Tin học X26: Toán, Tin học, Tiếng Anh |
26 | 7310403 | Tâm lý học giáo dục | 150 | B00: Toán, Hóa học, Sinh học C00: Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí C14: Ngữ văn, Toán, Giáo dục công dân C19: Ngữ văn, Lịch sử, Giáo dục công dân C20: Ngữ văn, Địa lí, Giáo dục công dân D01: Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh X01: Toán, Ngữ văn, GD Kinh tế và pháp luật X70: Ngữ văn, Lịch sử, GD Kinh tế và pháp luật X74: Ngữ văn, Địa lí, GD Kinh tế và pháp luật |
III | Hệ Liên kết đào tạo với nước ngoài |
|||
1 | Chương trình Kỹ sư Quốc gia Pháp (INSA ) | 32 | A00: Toán, Vật lí, Hóa học A01: Toán, Vật lí, Tiếng Anh |
*Xem thêm: Các tổ hợp môn xét tuyển Đại học - Cao đẳng
Điểm chuẩn của Trường Đại học Sư phạm - Đại học Huế như sau:
STT |
Tên ngành |
Năm 2021 |
Năm 2022 |
Năm 2023 | Năm 2024 |
1 |
Sư phạm Toán học |
20 |
24 |
25,00 |
26,20 |
2 |
Sư phạm Vật lý |
19 |
19 |
24,00 |
25,70 |
3 |
Sư phạm Tin học |
19 |
19 |
19,75 |
23,30 |
4 |
Sư phạm Hóa học |
19 |
22 |
24,60 |
25,80 |
5 |
Sư phạm Sinh học |
19 |
19 |
22,50 |
24,60 |
6 |
Giáo dục Chính trị |
19 |
19 |
25,50 |
27,05 |
7 |
Sư phạm Ngữ văn |
20 |
25 |
27,35 |
28,10 |
8 |
Sư phạm Lịch sử |
19 |
25 |
27,60 |
28,30 |
9 |
Sư phạm Địa lý |
20 |
24,25 |
26,30 |
28,05 |
10 |
Tâm lý học giáo dục |
15 |
15 |
18,00 |
23,80 |
11 |
Giáo dục Tiểu học |
21 |
25,25 |
25,30 |
27,75 |
12 |
Giáo dục công dân |
19 |
19 |
25,60 |
27,30 |
13 |
Giáo dục Mầm non |
19 |
19 |
22,00 |
24,20 |
14 |
Giáo dục Quốc phòng – An ninh |
19 |
19 |
24,60 |
26,95 |
15 |
Sư phạm Âm nhạc |
24 (Điều kiện: môn VH >= 6,0) |
18 |
18,00 |
19,50 |
16 |
Sư phạm Công nghệ |
19 |
19 |
19,00 |
19,00 |
17 |
Sư phạm Khoa học tự nhiên |
19 |
19 |
23,00 |
24,60 |
18 |
Giáo dục pháp luật |
19 |
24 |
19,00 |
26,00 |
19 |
Sư phạm Lịch sử - Địa lý |
19 |
19 |
26,00 |
27,37 |
20 |
Hệ thống thông tin |
16 |
15 |
15,00 |
15,00 |
21 |
Giáo dục Tiểu học (đào tạo bằng Tiếng Anh) |
21 |
25,25 |
25,30 |
26,50 |
22 |
Sư phạm Toán học (đào tạo bằng Tiếng Anh) |
20 |
24 |
25,00 |
26,20 |
23 |
Sư phạm Tin học (đào tạo bằng Tiếng Anh) |
19 |
23 |
|
22,30 |
24 |
Sư phạm Vật lý (đào tạo bằng Tiếng Anh) |
19 |
26 |
|
28,20 |
25 | Sư phạm Hóa học (đào tạo bằng Tiếng Anh) |
19 |
22 |
|
28,00 |
26 | Sư phạm Sinh học (đào tạo bằng Tiếng Anh) |
19 |
19 |
|
28,00 |
Khi có yêu cầu thay đổi, cập nhật nội dung trong bài viết này, Nhà trường vui lòng gửi mail tới: tuyensinhso.com@gmail.com