1. Thời gian xét tuyển
* Đối với phương thức xét tuyển dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT
* Đối với phương thức xét tuyển dựa vào kết quả học tập ở THPT: (dự kiến)
2. Đối tượng tuyển sinh
3. Phạm vi tuyển sinh
4. Phương thức tuyển sinh
Trường xét tuyển 3 phương thức như sau:
Đối với ngành Giáo dục Mầm non, Giáo dục Thể chất: Xét tuyển dựa vào kết quả Kỳ thi tốt nghiệp THPT hoặc dựa vào kết quả học tập ở cấp THPT (học bạ) kết hợp với thi tuyển năng khiếu do Trường Đại học Quảng Bình tổ chức hoặc các Trường khác tổ chức theo tổ hợp xét tuyển tương ứng.
5. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào
6. Học phí
STT | Ngành đào tạo | Mã ngành | Chỉ tiêu | Tổ hợp môn xét tuyển |
1 | Giáo dục Mầm non | 7140201 | 50 |
[ M05]: Ngữ văn, Lịch sử, NK GDMN |
2 | Giáo dục Tiểu học | 7140202 | 60 | [A00]: Toán, Vật Lí, Hóa học [C00]: Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí [C14]: Ngữ văn, Toán, GD công dân [D01]: Toán, Ngữ văn, tiếng Anh [A01]: Toán, Vật lí, Tiếng Anh [C01]: Ngữ văn, Toán, Vật lí [C04]: Ngữ văn, Toán, Địa lí [C20]: Ngữ văn, Địa lí, Giáo dục CD [X01]: Toán, Ngữ văn, GD kinh tế và pháp luật |
3 | Sư phạm Khoa học tự nhiên | 7140247 | 20 | [A00]: Toán, Vật Lí, Hóa [A01]: Toán, Vật Lí, Anh [A02]: Toán, Vật Lí, Sinh học [B00]: Toán, Hóa học, Sinh học [B08]: Toán, Sinh học, Anh [D07]: Toán, Hóa học, Anh [X08]: Toán, Vật Lí, Công nghệ nông nghiệp [X11]: Toán, Hóa học, Công nghệ công nghiệp [X12]: Toán, Hóa học, Công nghệ nông nghiệp [X15]: Toán, Sinh học, Công nghệ công nghiệp |
4 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | 100 | [D01]: Ngữ Văn, Toán, Tiếng Anh [A01]: Toán, Vật lý, Tiếng Anh [D09]: Toán, Lịch sử, Tiếng Anh [D10]: Toán, Địa Lý, Tiếng Anh [D14]: Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh [D15]: Ngữ văn, Địa lý, Tiếng Anh |
5 | Ngôn ngữ Trung | 7220204 | 40 | [D01]: Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh [D04]: Toán, Ngữ Văn, tiếng Trung Quốc [D14]: Ngữ Văn, Lịch sử, Tiếng Anh [D15]: Ngữ Văn, Địa lý, tiếng Anh [D45]: Ngữ văn, Địa lý, tiếng Trung Quốc [D65]: Ngữ văn, Lịch sử, tiếng Trung Quốc [D66]: Ngữ văn, Giáo dục công dân, Tiếng Anh [X78]: Ngữ văn, GD Kinh tế và PL, Tiếng Anh |
6 | Kế toán | 7340301 | 100 | [A01]: Toán, Vật lý, Tiếng Anh [A09]: Toán, Địa lý, GD công dân [C02]: Toán, Ngữ văn, Hóa học [D01]: Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh [A03]: Toán, Vật lý, Lịch sử [D10]: Toán, Địa lý, Tiếng Anh [X01]: Toán, Ngữ Văn, Giáo dục kinh tế và pháp luật |
7 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | 40 | [A01]: Toán, Vật lý, Tiếng Anh [A03]: Toán, Vật lý, Lịch sử [C03]: Toán, Ngữ văn, Lịch sử [D01]: Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh [D10]: Toán, Địa lý, Tiếng Anh [X25]: Toán, Giáo dục kinh tế và pháp luật, Tiếng Anh [X01]: Toán, Ngữ Văn, Giáo dục kinh tế và pháp luật |
8 | Công nghệ thông tin | 7480201 | 100 | [A00]: Toán, Vật lý, Hoá học [A01]: Toán, Vật lý, Tiếng Anh [D01]: Ngữ Văn, Toán, Tiếng Anh [X02]: Toán, Ngữ văn, Tin học [X06]: Toán, Vật lý, Tin học [X10]: Toán, Hoá học, Tin học [X22]: Toán, Địa lý, Tin học [X26]: Toán, Tin học, Tiếng Anh [X75]: Ngữ văn, Địa lý, Tin học [X79]: Ngữ văn, Tin học, Tiếng Anh |
9 | Nông nghiệp | 7620101 | 40 | [D01]: Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh [C01]: Ngữ văn, Toán, Vật lý [B03]: Toán, Sinh học, Ngữ văn [C02]: Ngữ văn, Toán, Hóa học [X02]: Toán, Ngữ văn, Tin học [X04]: Toán, Ngữ văn, Công nghệ nông nghiệp [C03]: Ngữ văn, Toán, Lịch sử [X01]: Toán, Ngữ văn, GDKT&PL [X17]: Toán, Lịch sử, GDKT&PL [X21]: Toán, Địa lý, GDKT&PL |
10 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | 40 | [C00]: Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý [C03]: Toán, Ngữ văn, Lịch sử [D01]: Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh [D15]: Ngữ văn, Địa lý, Tiếng Anh [C04]: Ngữ Văn, Toán, Địa lý [D14]: Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh |
11 | Quản lý Tài nguyên và Môi trường | 7850101 | 40 | [D01]: Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh [C01]: Ngữ văn, Toán, Vật lý [B03]: Toán, Sinh học, Ngữ văn [C02]: Ngữ văn, Toán, Hóa học [X02]: Toán, Ngữ văn, Tin học [X04]: Toán, Ngữ văn, Công nghệ nông nghiệp [C03]: Ngữ văn, Toán, Lịch sử [X01]: Toán, Ngữ văn, GDKT&PL [X17]: Toán, Lịch sử, GDKT&PL [X21]: Toán, Địa lý, GDKT&PL |
12 | Sư phạm Lịch sử – Địa lý | 7140249 | 20 | [C00]: Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý [C03]: Toán, Ngữ văn, Lịch sử [C04]: Toán, Ngữ văn, Địa lý [A09]: Toán, Địa lý, GDCD [C19]: Ngữ văn, Lịch sử, GDCD [C20]: Ngữ văn, Địa lý, GDCD [X70]: Ngữ văn, Lịch sử, GD Kinh tế và PL [X74]: Ngữ văn, Địa lý, GD Kinh tế và PL [D14]: Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh [D15]: Ngữ văn, Địa lý, Tiếng Anh |
13 | Sư phạm Toán | 7140209 | 20 | [A00]: Toán, Vật Lí, Hóa học [A01]: Toán, Vật Lí, Anh [A02]: Toán, Vật Lí, sinh [X05]: Toán, Vật Lí, GDKTPL [X09]: Toán, Hóa học, GDKTPL [D07]: Toán, Hóa học, Anh [X26]: Toán, Tin, Anh [X27]: Toán, Công nghệ công nghiệp, Anh |
14 | Sư phạm Ngữ văn | 7140217 | 20 | [X70]: Ngữ văn, Lịch sử, GD Kinh tế và PL [X74]: Ngữ văn, Địa lý, GD Kinh tế và PL [D14]: Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh [D15]: Ngữ văn, Địa lý, Tiếng Anh [C00]: Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý [C12]: Ngữ văn, Sinh học, Lịch sử [C13]: Ngữ văn, Sinh học, Địa lý [X75]: Ngữ văn, Địa lí, Tin học [X71]: Ngữ văn, Lịch sử, Tin học [X78]: Ngữ văn, GD Kinh tế và PL, Tiếng Anh |
15 | 7140231 | 30 | [D01]: Ngữ Văn, Toán, Tiếng Anh [A01]: Toán, Vật lý, Tiếng Anh [D09]: Toán, Lịch sử, Tiếng Anh [D10]: Toán, Địa Lý, Tiếng Anh [D14]: Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh [D15]: Ngữ văn, Địa lý, Tiếng Anh |
*Xem thêm: Các tổ hợp môn xét tuyển Đại học - Cao đẳng
Điểm chuẩn của trường Đại học Quảng Bình như sau:
STT |
Ngành |
Năm 2021 |
Năm 2022 |
Năm 2023 |
Năm 2024 |
|
Xét theo KQ thi THPT |
Xét theo học bạ |
Xét theo KQ thi THPT |
Xét theo KQ thi THPT |
Xét theo KQ thi THPT |
||
1 |
Giáo dục Mầm non |
19 |
21 |
19,0 |
19,00 |
23,05 |
2 |
Giáo dục Tiểu học |
20,50 |
24 |
23,50 |
24,00 |
26,61 |
3 |
Giáo dục Thể chất |
18 |
18 |
|
|
21,50 |
4 |
Sư phạm Khoa học tự nhiên |
|
|
19,0 |
19,00 |
23,24 |
5 |
Ngôn ngữ Anh |
15 |
18 |
15,0 |
15,00 |
15,00 |
6 |
Ngôn ngữ Trung Quốc |
15 |
18 |
15,0 |
15,00 |
15,00 |
7 |
Kế toán |
15 |
18 |
15,0 |
15,00 |
15,00 |
8 |
Quản trị kinh doanh |
15 |
18 |
15,0 |
15,00 |
15,00 |
9 |
Công nghệ thông tin |
15 |
18 |
15,0 |
15,00 |
15,00 |
10 |
Quản lý tài nguyên và môi trường |
|
|
15,0 |
15,00 |
15,00 |
11 |
Nông nghiệp |
15 |
|
15,0 |
15,00 |
15,00 |
12 |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành |
15 |
18 |
15,0 |
15,00 |
15,00 |
13 |
Sư phạm Lịch sử - Địa lý |
|
|
|
|
26,50 |
Khi có yêu cầu thay đổi, cập nhật nội dung trong bài viết này, Nhà trường vui lòng gửi mail tới: tuyensinhso.com@gmail.com