1. Thời gian xét tuyển
2. Đối tượng tuyển sinh
4. Phạm vi tuyển sinh
4. Phương thức tuyển sinh
4.1. Phương thức xét tuyển
4.2. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện nhận hồ sơ ĐKXT
* Phương thức 1: Xét tuyển thẳng
* Phương thức 2: Xét tuyển căn cứ kết quả thi tốt nghiệp THPT
* Phương thức 3: Xét tuyển căn cứ điểm tổng kết các môn học cấp THPT
* Phương thức 4: Xét tuyển kết hợp
5. Học phí
Học phí dự kiến với sinh viên chính quy; lộ trình tăng học phí tối đa cho từng năm của Trường Đại học Hải Dương:
STT | Nhóm ngành | Mức thu (đồng/ sinh viên/ tháng | |||
Năm học 2023-2024 | Năm học 2024-2025 | Năm học 2025-2026 | Năm học 2026-2027 | ||
1 | Khối ngành III: Kế toán; Tài chính - Ngân hàng; Quản trị kinh doanh; Quản trị văn phòng | 1.100.000 | 1.260.000 | 1.790.000 | 1.510.000 |
Khối ngành V: Kỹ thuật điện; Công nghệ thông tin | 1.350.000 | 1.550.000 | 1.380.000 | 1.950.000 | |
Khối ngành VII: Kinh tế; Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành; Ngôn ngữ Anh | 1.100.000 | 1.260.000 | 1.380.000 | 1.510.000 | |
Khối ngành I: Nhóm ngành đào tạo giáo viên | 1.100.000 | 1.260.000 | 1.380.000 | 1.510.000 | |
2 | Giáo dục Mầm non (hệ Cao đẳng) | 900 | 990.000 | 1.100.000 | 1.510.000 |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Chỉ tiêu (Dự kiến) | Tổ hợp môn xét tuyển |
I | Khối ngành kinh tế, kỹ thuật, công nghệ, xã hội nhân văn |
|||
1 | 7340301 | Kế toán | 160 | A00, A01, C01, C02, C03, C04, C14, D01 |
2 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | 40 | A00, A01, C01, C02, C03, C04, C14, D01 |
3 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 90 | A00, A01, C01, C02, C03, C04, C14, D01 |
4 | 7340406 | Quản trị văn phòng | 40 | A00, A01, C01, C02, C03, C04, C14, D01 |
5 | 7520201 | Kỹ thuật điện | 80 | A00, A01, A02, C01, C02, C04, C14, D01 |
6 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 80 | A00, A01, A02, A12, C01, C02, C04, D01 |
7 | 7310101 | Kinh tế | 40 | A00, A01, C01, C02, C03, C04, C14, D01 |
8 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 120 | A00, D01, D09, D10, D14, D15, D66, D84 |
9 | 7340115 | Marketing | 40 | A00, A01, C01, C02, C03, C04, C14, D01 |
10 | 7810103 | Quản trị du lịch và lữ hành | 35 | A00, A01, C00, C03, D01, D14, D15, D66 |
11 | 7510302 | Công nghệ kỹ thuật điện tử, viễn thông | 35 | A00, A01, A02, A12, C01, C02, C04, D01 |
12 | 7760103 | Hỗ trợ giáo dục người khuyết tật | 35 | A00, B00, B03, B08, C00, C03, C14, D01 |
13 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 35 | A00, A01, A02, A12, C01, C02, C04, D01 |
II | Khối ngành đào tạo giáo viên | |||
14 | 7140209 | Sư phạm Toán học | 135 | A00, A01, A02, B00, C01, C02, D01, D07 |
15 | 7140231 | Sư phạm Ngữ văn | 135 | C00, C03, C04, C09, C14, C19, C20 |
16 | 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | 90 | A01, D01, D11, D12, D14, D07, D14, D15 |
17 | 7140247 | Sư phạm Khoa học Tự nhiên | 45 | A00, A01, A02, B00, C01, C02, D01, D07 |
18 | 7140201 | Giáo dục Mầm non (trình độ Đại học) | 135 | C00, C03, C04, C14, C19, C20, D01, D14 |
19 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | 225 | A00, A01, C01, C02, C03, C04, C14, D01 |
20 | 51140201 | Giáo dục Mầm non (trình độ Cao đẳng) | 180 | C00, C03, C04, C14, C19, C20, D01, D14 |
21 | 7140218 | Sư phạm Lịch sử | 45 | A07, A08, C00, C03, C19, D09, D14 |
22 | 7140206 | Giáo dục Thể chất | 45 | T00, T01, T02, T03 |
23 | 7140219 | Sư phạm Địa lý | 45 | A09, C00, C04, C20, D10, D15 |
24 | 7140205 | Giáo dục Chính trị | 45 | A00, C00, C02, C03, C04, C19, C20, D01 |
25 | 7140210 | Sư phạm Tin học | 45 | A00, A01, A02, A12, B00, C01, C02, D01 |
26 | 7140211 | Sư phậm Vật lý | 45 | A00, A01, A02, A10, C01, D11 |
27 | 7140212 | Sư phạm Hóa học | 45 | A00, B00, C02, D07, D12 |
28 | 7140214 | Sư phạm Sinh học | 45 | A02, B00, B01, B02, B03, D08 |
29 | 7140246 | Sư phạm Công nghệ | 45 | A00, A01, A02, A12, D01, B00, C01, D07 |
III | Khối ngành đào tạo cử nhân | |||
30 | 7460101 | Toán học | 45 | A00, A01, A02, B00, C01, C02, D01, D07 |
31 | 7229030 | Văn học | 45 | C00, C03, C04, C09, C14, C19, C20, D01 |
*Xem thêm: Các tổ hợp môn xét tuyển Đại học - Cao đẳng
Điểm chuẩn của trường Đại học Hải Dương như sau:
STT |
Ngành học |
Năm 2021 |
Năm 2022 |
Năm 2023 |
Năm 2024 | |||
Xét theo KQ thi THPT |
Xét theo KQ thi THPT |
Xét theo học bạ |
Xét theo KQ thi THPT |
Xét theo học bạ |
Xét theo KQ thi THPT |
Xét theo học bạ |
||
1 |
Ngôn ngữ Anh |
16 |
14,50 |
16,10 |
15,00 |
15,50 |
15,00 |
15,50 |
2 |
Kinh tế |
16 |
15,00 |
15,60 |
15,00 |
15,50 |
15,00 |
15,50 |
3 |
Quản trị kinh doanh |
15 |
14,50 |
16,10 |
15,00 |
15,50 |
15,00 |
15,50 |
4 |
Tài chính - Ngân hàng |
15,5 |
14,50 |
15,50 |
15,00 |
15,50 |
15,00 |
15,50 |
5 |
Kế toán |
15,5 |
14,50 |
15,50 |
15,00 |
15,50 |
15,00 |
15,50 |
6 |
Quản trị văn phòng |
15,5 |
15,00 |
15,60 |
15,00 |
15,50 |
15,00 |
15,50 |
7 |
Công nghệ thông tin |
15,5 |
14,50 |
16,10 |
15,00 |
15,50 |
15,00 |
15,50 |
8 |
Kỹ thuật điện |
15,5 |
14,50 |
15,60 |
15,00 |
15,50 |
15,00 |
15,50 |
9 |
Marketing |
|
|
|
15,00 |
15,50 |
15,00 |
15,50 |
10 | Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông |
|
|
|
15,00 |
15,50 |
15,00 |
15,50 |
11 | Sư phạm Toán học |
|
|
|
19,00 |
19,00 |
25,11 |
28,60 |
12 | Sư phạm Ngữ văn |
|
|
|
19,00 |
19,00 |
26,62 |
27,85 |
13 | Sư phạm Tiếng Anh |
|
|
|
19,00 |
19,00 |
25,25 |
27,50 |
14 | Sư phạm Khoa học tự nhiên |
|
|
|
19,00 |
19,00 |
23,70 |
27,75 |
15 |
Giáo dục Mầm non (Trình độ Đại học) |
|
|
|
19,00 |
19,00 |
26,40 |
27,40 |
16 | Giáo dục Tiểu học |
|
|
|
19,00 |
19,00 |
26,50 |
28,30 |
17 | Sư phạm Lịch sử |
|
|
|
19,00 |
19,00 |
26,35 |
27,50 |
18 | Giáo dục Thể chất |
|
|
|
19,00 |
19,00 |
18,00 Kết hợp kết quả học tập THPT hoặc thi tốt nghiệp THPT và điểm thi năng khiếu |
|
19 |
Giáo dục Mầm non (Trình độ Cao đẳng) |
|
|
|
17,00 |
17,00 |
21,00 |
25,05 |
20 | Sư phạm Địa lý |
|
|
|
|
|
26,85 |
27,35 |
21 | Sư phạm Tin học |
|
|
|
|
|
20,70 |
26,00 |
22 | Sư phạm Giáo dục Chính trị |
|
|
|
|
|
24,15 |
26,70 |
23 | Hỗ trợ giáo dục người khuyết tật |
|
|
|
|
|
15,00 |
15,50 |
Khi có yêu cầu thay đổi, cập nhật nội dung trong bài viết này, Nhà trường vui lòng gửi mail tới: tuyensinhso.com@gmail.com